Действительны на 1 октября 2019 года. Форма оплаты - наличный расчет в кассу в день оказания услуги.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица услуги |
Цена, рублей |
Примечание |
---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||
B01.008.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Подробно
Продолжительность: 15-20 минут
Код услуги: B01.008.002
|
800 | ||
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600 | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (с назначением лечения по кожным заболеваниям) | 1200 | ||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментный невус, липома, фиброма ) размером менее 1 см | шт. | 2000 | лазерное удаление |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментный невус, липома, фиброма) размером больше 1 см | см2 | 2000 | |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 2000 | ||
А16.01.016 | Удаление милиум | шт. | 500 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи: | ||||
- бородавки до 5 мм в диаметре | шт. | 800 | ||
- бородавки более 5 мм в диаметре | шт. | 1200 | ||
- бородавки более 1 см в диаметре | см2 | 1200 | ||
- бородавка околоногтевая | шт. | 1500 | ||
- бородавка подошвенная | шт. | 2000 | ||
- бородовка подошвенная обширная | см2 | 2000 | ||
- гиперплазия сальных желез | шт. | 500 | ||
- папилломы до 5 мм в диаметре | шт. | 500 | ||
- папилломы более 5 мм диаметре | шт. | 800 | ||
- папилломы более 1 см в диаметре | шт. | 1000 | ||
Келлоидный рубец (лазерное удаление) до 1 см2 | шт. | 1000 | ||
Келлоидный рубец (лазерное удаление) больше 1 см2 | см2 | 1000 | ||
А16.01.037 | Удаление ксантилазм век (до 0,3 см) | шт. | 800 | |
А16.01.037 | Удаление ксантилазм век ( 0,5 см) | шт. | 1000 | |
А16.01.037 | Удаление ксантилазм множественных (от 0,5см) | см2 | 2000 | |
Ксантомы | шт. | 500 | ||
- кондиломы | шт. | 1000 | ||
- кондиломы множественные | см2 | 2000 | ||
- гемангиома | шт. | 1000 | ||
- гемангиома повторный сеанс | шт. | 500 | ||
А16.01.015 | Сосудистая сетка (телеангиэктозия) | см2 | 800 | |
Кератома (себорейный кератоз) до 1 см2 | шт. | 1000 | ||
Кератома (себорейный кератоз) более 1 см2 | см2 | 1000 | ||
Кератопаппилома (до 1 см2) | шт. | 1000 | ||
Кератопапиллома (более 1 см2) | см2 | 1000 | ||
A16.01.021 | Удаление татуировки | см2 | 500-1000 | |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | шт. | 500 | |
А16.01.020 | Удаление моллюск контагиозный (множественный) | см2 | 2000 | |
Удаление с наложением швов | 4000 | |||
Гистологическое исследование | шт. | 600 | ||
Цитологическое исследование | шт. | 600 | ||
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | ||||
Консультация дермато-косметолога | 500 | |||
Лазерная эпиляция | 1 вспышка | Размер площади одной вспышки: ○d=12 мм | ||
- лоб | 50 | |||
- брови | 50 | |||
- щеки | 50 | |||
- баки | 50 | |||
- верхняя губа | 50 | |||
- шея | 50 | |||
- побородок | 50 | |||
- зона бикини | 40 | |||
- подмышки | 40 | |||
- молочная железа (грудь) | 30 | |||
- ягодицы | 30 | |||
- шея (затылок) | 30 | |||
- живот | 30 | |||
- голени | 15 | |||
- бедра | 15 | |||
- плечи | 15 | |||
- предплечья | 15 | |||
- спина | 15 | |||
Для всех зон с 5-го сеанса | с 5-го сеанса | скидка 10% | ||
Для всех зон с 7-го сеанса | с 7-го сеанса | скидка 20% | ||
Для всех зон коррекция от 2 до 3 недель (лицо, тело) | Коррекция от 2 до 3 недель (лицо, тело) | скидка 50% | ||
Зона подмышек | 1500 | |||
Зона бикини (глубокое) | 3500 |
Код МПУ | Наименование медицинской услуги | Единица услуги |
Цена, рублей |
Примечание |
---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 1200 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | прием | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 1-й после лечения | прием | без оплаты | ||
А03.20.001 | Кольпоскапия | 1 | 1000 | |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 | 1000 | |
A03.01.001.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 | 1200 | |
A03.01.001.002 | Дерматоскопия составление «паспорта новообразований» | до 3 шт. | 1500 | Делается фото, заводится история |
A03.01.001.003 | Дерматоскопия составление «паспорта новообразований» | более 3 шт. | 500 за каждое | Делается фото, заводится история |
Коагуляция эрозии, дисплазии | 4500 - 6000 руб. | |||
A16.20.068 | Пластика малых половых губ | 10000 руб. | ||
А16.20.084 | Полип шейки матки | 4500 - 6000 руб. | ||
Лейкоплакия вульвы | до 1 см2 | 500 - 1000 руб. | ||
Лейкоплакия вульвы | более 1 см2 | 2000 руб. | ||
Лечение эрозии шейки матки | от 4500 до 6000 руб. | |||
Лечение лейкоплакии и дисплазии | от 4500 до 6000 руб. | |||
Удаление полипов шейки матки | от 1500 до 2000 руб. | |||
Удаление генитальных кондилом (единичные) | шт. | 500 руб. | ||
Удаление генитальных кондилом (множественне) | см2 | 2000 руб. |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица услуги |
Цена, рублей |
Примечание |
---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 | 500 руб. | |
Комбинированная чистка лица | ||||
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 60-80 мин | 1600 | |
A14.01.006 | Вапоризация кожи лица | 60-80 мин | 1600 | |
A14.01.008 | Очищение кожи лица с помощью ложки Уны | 60-80 мин | 1600 | |
A14.01.008 | Удаление камедонов кожи | 60-80 мин | 1600 | |
A14.01.011 | Удаление кожного сала | 60-80 мин | 1600 | |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг | |||
Пилинг “SKIN PERFECT” (миндально-гликолевый) | 1000 руб. | |||
Миндальный | 1300 руб. | |||
Гликолевый | 1300 руб. | |||
АНА | 1500 руб. | |||
Pmpeel | 1300 руб. | |||
Маски для лица | ||||
Альгинатная: лицо | 400 руб. | |||
Альмагитная: лицо, шея, декольте | 700 руб. | |||
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез (введение внутридермально активных сывороток с помощью ультразвука) | 800 руб. | ||
МЕЗОТЕРАПИЯ | ||||
Анастезия | 500 руб. | |||
Область вокруг глаз пептидами | 30 мин. | 1200 руб. | ||
Область вокруг газ + лоб | 45 мин. | 1500 руб. | ||
Лицо: витаминный коктейль | от 1800 руб. | |||
Лицо: гиалуроновый коктейль Hydro Line | 1,5 мл | 2000 руб. | ||
Лицо: гиалуроновый коктейль Hydro Line | 2 мл | 2500 руб. | ||
Тело | 2000-4000 руб. | |||
Волосистой части головы | от 2000 руб. | |||
Биоревитализация | ||||
Анастезия | 500 руб. | |||
IAL-SYSTEM | 0,6 мл | 5500 руб. | ||
IAL-SYSTEM | 1 мл | 6200 руб. | ||
AL-SYSTEM ACP | 1 мл | 7500 руб. | ||
AMINO-JAL | 2 мл | 3000 руб. | ||
AMINO-STROG | 2 мл | 3500 руб. | ||
Restylane Vital Light | 1 мл | 10000 руб. | ||
Restylane Vital Light | 2 мл | 17000 руб. | ||
Restylane | 1 мл | 12500 руб. | ||
JaluPro | 1.5 мл | 4000 руб. | ||
JaluPro | 3 мл | 7000 руб. | ||
JaluPro HMW | 10000 руб. | |||
TKN HA MW 2% | 1 мл | 2500 руб. | ||
Филлеры | ||||
Анастезия | 500 руб. | |||
Суджедерм 30 (Франция, 0,8 мл) носогубные складки | 0.8 мл | 11500 руб. | ||
Сурджидерм 24 (Франция, 0,8 мл) носогубные складки | 0.8 мл | 10000 руб. | ||
Ювидерм Ультра 2 (США, 0,55 мл) (губы, носогубные складки) | 0.55 мл | 7500 руб. | ||
Ювидерм Ультра 2 (США, 0,55 мл) (губы, носогубные складки) | 1 мл | 11200 руб. | ||
REPLERI (# 3) | 1 мл | 7000 руб. | ||
PLURIAL | 9000 руб. | |||
РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ | 1 участок | 1500 руб. | ||
Массаж лица: классический (лимфодренажный) | 30 мин. | 600 руб. | ||
Массаж лица: классический (лимфодренажный) | 20 мин. | 400 руб. | ||
Экспресс уход за лицом (демакияж, ампула, лифтинг-маска) | 30-40 мин. | 700-800 руб. | ||
Чистка спины и груди | 2000 руб. | |||
A22.01.002 | ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ | |||
Лицо | 1 сеанс | 7000 руб. | ||
Шея | 1 сеанс | 4000 руб. | ||
Декольте | 1 сеанс | 4000 руб. | ||
Область век | 1 сеанс | 3500 руб. | ||
Лицо + Шея + Декольте | 1 сеанс | 11250 руб. | ||
Щеки (постакне) | 1 сеанс | 5000 руб. | ||
Кисти рук | 1 сеанс | 3000 руб. | ||
Лазерная шлифовка стрий | см2 | 300 руб. | ||
Лазерная шлифовка шрамов, рубцов | см2 | 800 руб. | ||
Лазерная шлифовка пигментных пятен | см2 | 800 руб. | ||
Анестезия | 500 руб. |
Записаться на консультативный прием к врачу, узнать подробнее об услугах и ценах можно по телефону регистратуры:
+7 (863) 264-55-07
Клиника "Центр Лазерной Медицины"
г.Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 115
с 10-00 до 18-00
Воскресенье - выходной