Действительны на 25 марта 2024 года. Форма оплаты - наличный расчет в кассу в день оказания услуги.
Код номенклатуры | Наименование медицинской услуги | Ед. услуги | Цена, рублей |
Примечание |
---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||
B01.008.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Подробно
Продолжительность: 15-20 минут
Код услуги: B01.008.002
|
1 | 1200 | |
B01.008.002 | Консультация дерматовенеролога КМН | 1 | 1500 | |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 | 600 | в течении 3-х недель |
B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (с назначением лечения по кожным заболеваниям) | 1 | 1500 | |
А16.01.017 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментный невус, липома, фиброма), размером менее 1 см. | шт. | 3000 | Код МКБ-10: D22 Пигментный невус; D17.9 Липома; D21 Фиброма |
А16.01.017 | Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментный невус, липома, фиброма), размером больше 1 см. | см2 | 3000 | Код МКБ-10: D22 Пигментный невус; D17.9 Липома; D21 Фиброма |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 3000 | Код МКБ-10: D23 Атерома | |
А16.01.016 | Удаление милиум | шт. | 800 | Код МКБ-10: L72 Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи: | ||||
Бородавки до 5 мм в диаметре | шт | 1000 | Код МКБ-10: B07 Вирусные бородавки | |
Бородавки более 5 мм в диаметре | шт | 1200 | ||
Бородавки более 1 см в диаметре | 1 см2 | 1000 | ||
Бородавка околоногтевая | шт | 1500 | ||
Бородавка подошвенная | шт | 2000 | ||
Бородовка подошвенная обширная | см2 | 2000 | ||
Гиперплазия сальных желез | шт | 500 | Код МКБ-10: L73.9 Болезнь волосяных фолликулов неуточненная | |
Папилломы до 5 мм в диаметре | шт | 800 | Код МКБ-10: D23 Другие доброкачественные новообразования кожи | |
Папилломы более 5 мм диаметре (до 1 см2) | шт | 1000 | ||
Папилломы более 1 см в диаметре | см2 | 1000 | ||
Келлоидный рубец (лазерное удаление) до 1 см2 | шт | 1000 | Код МКБ-10: L91.0 Келоидный рубец | |
Келлоидный рубец (лазерное удаление) больше 1 см2 | см2 | 1000 | ||
А16.01.037 | Удаление ксантилазм век | шт | 1000 | Код МКБ-10: H02.6 Ксантелазма века |
А16.01.037 | Удаление ксантилазм множественных (от 0,5 см) | см2 | 2000 | |
Ксантомы | шт | 800 | Код МКБ-10: E78 Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | |
Удаление кондилом наружных половых органов | шт | 1000 | Код МКБ-10: E78 Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках | |
Удаление кондилом наружных половых органов (множественные) | см2 | 2000 | ||
A16.01.017 | Удаление гемангиома | шт | 1000 | Код МКБ-10: D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации |
A16.01.017 | Удаление гемангиомы (повторный сеанс) | шт | 500 | |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластины при помощи лазера (одна сторона) | шт. | 4000 | Код МКБ-10: L60.0 Вросший ноготь |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластины при помощи лазера (две стороны) | каждая сторона | 3500 | |
А16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластины при помощи лазера (три и более сторон) | каждая сторона | 3000 | |
А16.01.027.002 | Перевязка | 1 | 300 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистая сетка) | см2 | 1000 | Код МКБ-10: I78 Болезни капилляров |
Кератома (себорейный кератоз) до 1 см2 | шт | 1000 | Код МКБ-10: D23 Другие доброкачественные новообразования кожи | |
Кератома (себорейный кератоз) более 1 см2 | см2 | 1000 | ||
Удаление кератопаппиломы (до 1 см2) | шт | 1000 | Код МКБ-10: D23 Другие доброкачественные новообразования кожи | |
Удаление кератопапилломы (более 1 см2) | Каждый 1 см2 | 1000 | ||
- перевязка | шт | 300 | ||
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | шт | 500 | Код МКБ-10: B08.1 Контагиозный моллюск |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (множественный) | см2 | 2000 | |
Удаление контагиозных моллюсков с наложением швов | 4000 | |||
Гистологическое исследование | шт | 1500 | ||
Цитологическое исследование | шт | 1500 | ||
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | ||||
Консультация дермато-косметолога | 500 | |||
Лазерная эпиляция | 1 вспышка | Размер площади одной вспышки: ○d=12 мм | ||
- лоб | 50 | |||
- брови | 50 | |||
- щеки | 50 | |||
- баки | 50 | |||
- верхняя губа | 50 | |||
- шея | 50 | |||
- побородок | 50 | |||
- зона бикини | 40 | |||
- подмышки | 40 | |||
- молочная железа (грудь) | 30 | |||
- ягодицы | 30 | |||
- шея (затылок) | 30 | |||
- живот | 30 | |||
- голени | 15 | |||
- бедра | 15 | |||
- плечи | 15 | |||
- предплечья | 15 | |||
- спина | 15 | |||
Для всех зон с 5-го сеанса | с 5-го сеанса | скидка 10% | ||
Для всех зон с 7-го сеанса | с 7-го сеанса | скидка 20% | ||
Для всех зон коррекция от 2 до 3 недель (лицо, тело) | Коррекция от 2 до 3 недель (лицо, тело) | скидка 50% | ||
Зона подмышек | 1500 | |||
Зона бикини (глубокое) | 3500 |
Код | Наименование медицинской услуги | Ед. услуги |
Цена, рублей |
Примечание |
---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1500 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 1-й после лечения | 1 | – | без оплаты | |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | 1000 | |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 | 1500 | |
A03.01.001.001 | Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) | 1 | 1500 | |
A03.01.001.002 | Дерматоскопия составление «паспорта новообразований» | до 3 шт | 1500 | Делается фото, заводится история |
A03.01.001.003 | Дерматоскопия составление «паспорта новообразований» | более 3 шт | 500 за каждое | Делается фото, заводится история |
Повторная коагуляция эрозии, дисплазии | 1500-4000 | |||
A16.20.068 | Резекция (пластика) малых половых губ | 20000 | ||
А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (шейки матки) | 5500-7500 | Код МКБ-10: N84 Полип женских половых органов | |
Лейкоплакия вульвы | до 1 см2 | 1500 | Код МКБ-10: N90.4 Лейкоплакия вульвы | |
Лейкоплакия вульвы | более 1 см2 | 2000 | ||
А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация эрозии, дисплазии шейки матки | 5500—10000 | Код МКБ-10: N86 Эрозия и эктропион шейки матки |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | единица услуги |
Цена, рублей |
Примечание |
---|---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | ||||
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | прием | 500 | |
A14.01.005.100 | Комбинированная чистка лица (очищение кожи лица и шеи A14.01.005, вапоризация кожи лица A14.01.006, очищение кожи лица с помощью ложки Уны A14.01.008, удаление камедонов кожи A14.01.008, удаление кожного сала A14.01.011) | 60-80 мин | 2500 | |
Комбинированная чистка спины | 2200 | |||
Уходовая процедура «All Inclusive» | 60 мин | 1600 | ||
Дерматологический пилинг | ||||
A16.01.024 | Пилинг “PRX-T33” | 3500 | ||
A16.01.024 | Миндальный или Гликолевый, Pmpeel | 1300 | ||
АНА, Азелаиновый пилинг | 1500 | |||
Serum Reparaisen | 900 | |||
Маски для лица | ||||
Альгинатная: лицо | 400 | |||
Альмагитная: лицо, шея, декольте | 700 | |||
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез (введение внутридермально активных сывороток с помощью ультразвука) | 1300 | ||
Мезеотерапия | ||||
Анастезия | 500 | |||
Область вокруг глаз пептидами | 30 мин | 1200 | ||
Область вокруг глаз + лоб | 45 мин | 1500 | ||
Лицо: витаминный коктейль | от 1800 | |||
Лицо: гиалуроновый коктейль Hydro Line | 2 мл | 2500 | ||
Тело: гиалуроновый коктейль Hydro Line | 2000-4000 | |||
Skinopro Forte | 2,0 мл | 4000 | ||
Skinopro Active | 2,0 мл | 4000 | ||
Mesowise Si | 1,0 мл | 2500 | ||
Волосистой части головы «Tricholax» | 2,0 мл | 2500 | ||
Волосистой части головы «Galileo Hair» (Италия) | 2200 | 1,0 мл | ||
Биоревитализация | ||||
TETRASKILL FORTE | 2,0 мл | 4000 | ||
IAL-SYSTEM | 0,6 мл | 8500 | ||
IAL-SYSTEM | 1 мл | 10000 | ||
AL-SYSTEM ACP | 1 мл | 12000 | ||
AMINO-JAL | 2 мл | 3000 | ||
AMINO-STROG | 2 мл | 3500 | ||
Gana Boosner V (биоревитализант) Корея | 1,5 мл | 6000 | ||
Gana HA - В (средней плотности филер, Корея) | 1,2 мл | 8500 | ||
Белотеро Гидро (Merz Pharma, Германия) | 1 мл | 10500 | ||
Restylane Vital Light | 1 мл | 13500 | ||
Restylane Vital Light | 2 мл | 25000 | ||
Restylane | 1 мл | 18000 | ||
Restylane Perlane | 1 мл | 19000 | ||
JaluPro | 1.5 мл | 8000 | ||
JaluPro | 3 мл | 11500 | ||
JaluPro HMW | 14500 | |||
Rejuvenating+ (SkinWise) | 2 мл | 3500 | ||
BTS LiftUp (Biotrisse) | 2 мл | 4000 | ||
БиоАКТИВ Femegyl | 2 мл | 4300 | ||
БиоЛИФТ Femegyl | 2 мл | 4700 | ||
Филлеры | ||||
Анастезия | 500 | |||
Ювидерм Ультра 2 (США, 0,55 мл) (губы, носогубные складки) | 0.55 мл | 12000 | ||
Ювидерм Ультра 2 (США, 0,55 мл) (губы, носогубные складки) | 1 мл | 23000 | ||
Коллост 7% | 1 мл | 8000 | ||
Коллост 15% | 0,75 мл | 8500 | ||
РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ | 1 участок | 1500 | ||
DERMAPEN (фракционная микроигольчатая мезотерапия) лицо | сеанс | 1850 | ||
Лицо + зона декольте | 2250 | |||
Тыльная сторона ладони | 1200 | |||
Растяжки | 1 см2 | от 500-1000 | ||
Волосистая часть головы | 1000 | |||
Массаж лица: классический (лимфодренажный) | 30 мин | 1000 | ||
Массаж лица пластический | 20 мин | 700 | ||
Экспресс уход за лицом (демакияж, ампула, лифтинг-маска) | 30-40 мин | 1000 | ||
Глубокое увлажнение (очищение, тонизирование, интенсивное увлажнение) | 1700 | |||
Уход за жирной кожей, проблемной кожей (глубокое увлажнение, экстракция комедонов, лечебные маски) | 1700 | |||
Уход за сухой кожей, обезвоженной кожей (очищение, укрепление и обновление, насыщение и увлажнение) | 1800 | |||
Ампулы (увлажняющие, питательные, успокаивающие и др.) | 1 шт | 500-700 | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | |||
Лицо | сеанс | 8000 | ||
Шея | сеанс | 4000 | ||
Декольте | сеанс | 4000 | ||
Область век | сеанс | 3500 | ||
Лицо + Шея + Декольте | сеанс | 11800 | ||
Щеки (постакне) | сеанс | 5000 | ||
Кисти рук | сеанс | 3000 | ||
Лазерная шлифовка стрий | см2 | 300 | ||
Лазерная шлифовка шрамов, рубцов | см2 | 1000 | ||
Лазерная шлифовка пигментных пятен | см2 | 1000 | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 | ||
Коррекция возрастных изменений с помощью препарата ДИСПОРТ | ||||
Стоимость одной единицы по лицу | 1 единица | 120 | ||
Лоб полностью | от 100 до 120 ед | |||
Межбровье | от 20 до 50 ед | |||
Глаза | от 30 до 70-80 ед | |||
Брови | от 5 до 15 ед | |||
Анестезия (мазь) | 500 |
Записаться на консультативный прием к врачу, узнать подробнее об услугах и ценах можно по телефону регистратуры:
+7 (863) 264-55-07
Клиника "Центр Лазерной Медицины"
г.Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 115
с 10-00 до 18-00
Воскресенье - выходной